TOP>JRスキープランTOP>JRスキープランページ>斑尾方面時刻表
ひとつ前のページへ戻る

新幹線下り(東京→長野)
列車名 東京駅発 大宮駅発 長野駅着
あさま501 6:24発 6:50発 8:04着
あさま503 6:52発 7:18発 8:43着
あさま505 7:28発 7:52発 8:53着
あさま507 7:52発 8:18発 9:47着
あさま509 8:40発 9:06発 10:20着
あさま511 9:20発 9:46発 11:05着
あさま513 9:48発 10:14発 11:25着
あさま515 10:24発 10:50発 12:00着
あさま517 10:44発 11:10発 12:34着
あさま519 11:16発 11:42発 12:49着
あさま521 11:44発 12:10発 13:27着
あさま523 12:24発 12:50発 14:09着
あさま525 13:04発 13:30発 14:47着
あさま527 14:04発 14:30発 15:48着
急行バススキー場行き(長野駅東口→スキー場)
長野駅発 斑尾高原ホテル前着 斑尾高原プラザ着
9:20発 10:15着 10:17着
14:00発 14:55着 14:57着

※ゲレンデまでの直通バスは予約制の指定席ではありません。時間にはゆとりをもってスキー場までのスケジュールを
ご検討下さい。

※JRの遅延やバスの遅延等によりご利用便の乗車ができなくなった場合等についての責任は一切応じかねますので、
予めご了承下さい。


急行バス長野駅行き(スキー場→長野駅東口)
斑尾高原プラザ発 斑尾高原ホテル前発 長野駅着
11:16発 11:18発 12:20着
16:21発 16:23発 17:25着
新幹線上り(長野→東京)
列車名 長野駅発 大宮駅着 東京駅着
あさま522 11:09発 12:26着 12:52着
あさま524 12:09発 13:26着 13:52着
あさま526 13:02発 14:26着 14:52着
あさま528 13:45発 15:06着 15:32着
あさま530 14:25発 15:46着 16:12着
あさま532 14:57発 16:06着 16:32着
あさま534 15:27発 16:46着 17:12着
あさま536 15:48発 17:06着 17:32着
あさま538 16:17発 17:46着 18:12着
あさま540 16:48発 18:06着 18:32着
あさま542 17:09発 18:26着 18:52着
あさま544 17:41発 19:06着 19:32着
あさま546 18:34発 19:54着 20:20着
あさま548 19:28発 20:46着 21:12着
あさま550 20:20発 21:46着 22:12着

※長野駅までの直通バスは予約制の指定席ではありません。時間にはゆとりをもってスキー場までのスケジュールを
ご検討下さい。

※JRの遅延やバスの遅延等によりご利用便の乗車ができなくなった場合等についての責任は一切応じかねますので、
予めご了承下さい。